스타벅스커피코리아가 6월 커피전문점 브랜드평판 1위에 올랐다.
6월 한국기업평판연구소가 발표한 2021년 6월 커피전문점 브랜드평판 빅데이터 분석결과는 1위 스타벅스, 2위 투썸플레이스, 3위 메가커피 순이다.
이번 브랜드평판 순위는 2021년 5월 4일부터 2021년 6월 4일까지의 커피전문점 브랜드 빅데이터 926만9407개를 추출, 커피전문점 브랜드에 대한 소비자들의 브랜드 참여, 미디어, 소통, 커뮤니티지수로 측정해 브랜드평판 지수를 분석했다.
2021년 6월 브랜드평판 순위는 1위 스타벅스를 시작으로 2위 투썸플레이스, 3위 메가커피, 4위 이디야, 5위 빽다방, 6위 할리스, 7위 폴바셋, 8위 파스쿠찌, 9위 커피빈, 10위 엔제리너스 순이다.
1위 스타벅스 브랜드는 참여지수 177만6474 미디어지수 59만6910 소통지수 60만3545 커뮤니티지수 62만2790 사회공헌지수 10만9989가 되면서 브랜드평판지수 370만9707로 분석됐다. 지난 5월 브랜드평판지수 351만8722와 비교하면 5.43% 상승했다.
2위 투썸플레이스 브랜드는 참여지수 80만9795 미디어지수 9만3753 소통지수 15만5278 커뮤니티지수 11만5612 사회공헌지수 1만6472가 되면서 브랜드평판지수 119만910으로 분석됐다. 지난 5월 브랜드평판지수 117만9416과 비교하면 0.97% 상승했다.
3위 메가커피 브랜드는 참여지수 58만5532 미디어지수 8만2269 소통지수 11만7672 커뮤니티지수 6만2243 사회공헌지수 1만6928 이 되면서 브랜드평판지수 86만4645로 분석됐다. 지난 5월 브랜드평판지수 80만3913과 비교하면 7.55% 상승했다.
4위 이디야 브랜드는 참여지수 24만8857 미디어지수 14만7411 소통지수 20만778 커뮤니티지수 9만8442 사회공헌지수 2만4755가 되면서 브랜드평판지수 72만242로 분석됐다. 지난 5월 브랜드평판지수 66만5242와 비교하면 8.27% 상승했다.
5위 빽다방 브랜드는 참여지수 25만2450 미디어지수 5만8311 소통지수 9만6155 커뮤니티지수 5만144 사회공헌지수 1만9036이 되면서 브랜드평판지수 47만6096으로 분석됐다. 지난 5월 브랜드평판지수 44만277과 비교하면 8.14% 상승했다.
구창환 한국기업평판연구소장은 “2021년 6월 커피전문점 브랜드평판 분석결과, 스타벅스 브랜드가 1위로 기록됐다. 커피전문점 브랜드 카테고리를 분석하면 지난 5월 브랜드 빅데이터 920만2678개와 비교해보면 0.73% 증가했다. 빅데이터 세부 분석을 보면 브랜드 소비 0.46% 상승, 브랜드 이슈 17.07% 하락, 브랜드 소통 11.83% 상승, 브랜드 확산 4.86% 상승, 브랜드 공헌 33.62% 상승했다”고 평판 분석했다.