유재석이 6월 예능 방송인 브랜드평판 1위에 올랐다.
5일 한국기업평판연구소가 발표한 2021년 6월 예능 방송인 브랜드평판 빅데이터 분석결과는 1위 유재석 2위 김종국 3위 박명수 순이다.
이번 브랜드평판 순위는 2021년 5월 5일부터 2021년 6월 5일까지의 예능인 브랜드 빅데이터 2611만7271개를 추출, 가수 브랜드에 대한 소비자들의 브랜드 참여, 미디어, 소통, 커뮤니티지수로 측정해 브랜드 평판 지수를 분석했다. 지난 2021년 5월 가수 브랜드 빅데이터 2847만6762개보다 11.40% 줄어들었다.
2021년 6월 브랜드평판 순위는 1위 유재석을 시작으로 2위 김종국, 3위 박명수, 4위 강호동, 5위 안정환, 6위 이광수, 7위 유희열, 8위 김종민, 9위 지석진, 10위 이경규 순이다.
1위 유재석의 브랜드는 지난 5월의 브랜드평판 지수 211만8591과 비교하면 8.19% 상승한 229만2066으로 참여지수 67만9422 미디어지수 52만2480 소통지수 58만9373 커뮤니티지수 50만792이 분석됐다.
2위 김종국의 브랜드평판지수 또한 5월의 120만7951과 비교해 9.07% 하락해 브랜드는 참여지수 19만2569 미디어지수 13만9744 소통지수 37만8472 커뮤니티지수 38만7587이 되면서 브랜드평판지수 109만8371로 분석됐다.
3위 박명수 브랜드는 참여지수 9만3763 미디어지수 20만4160 소통지수 28만8453 커뮤니티지수 29만1088이 되면서 브랜드평판지수 87만7464로 분석됐다. 지난 5월 브랜드평판지수 106만2303과 비교하면 17.40% 하락했다.
4위 강호동 브랜드는 참여지수 148만8073 미디어지수 19만5360 소통지수 24만6600 커뮤니티지수 27만9426이 되면서 브랜드평판지수 86만9459로 분석됐다. 지난 5월 브랜드평판지수 104만9725와 비교하면 17.17% 하락했다.
5위 안정환 브랜드는 참여지수 27만5875 미디어지수 20만2400 소통지수 14만9736 커뮤니티지수 18만1306이 되면서 브랜드평판지수 80만9316으로 분석됐다. 지난 5월 브랜드평판지수 62만6537과 비교하면 29.17% 상승했다.
구창환 한국기업평판연구소장은 “2021년 6월 예능 방송인 브랜드평판 분석결과, 유재석 브랜드가 1위를 기록했다. 예능 방송인 브랜드 카테고리를 분석해보니 지난 2021년 5월 예능 방송인 브랜드 빅데이터 2947만6762개보다 11.40% 줄어들었다. 세부 분석을 보면 브랜드 소비 1.29% 상승, 브랜드 이슈 7.77% 하락, 브랜드 소통 29.42% 하락, 브랜드 확산 3.45% 하락했다”고 평판 분석했다.
이어 “예능 방송인 2021년 6월 브랜드평판 1위를 기록한 유재석 브랜드는 링크분석을 보면 ‘수상하다, 면접하다, 축하하다’가 높게 나왔고, 키워드 분석은 ‘백상예술대상, 데뷔30년, 무한상사’가 높게 분석됐다. 유재석 브랜드에 대한 긍부정비율 분석은 긍정비율 87.01%로 분석됐다”고 덧붙였다.